Herren-Canvas-Slipper
Herren-Canvas-Slipper
Normaler Preis
€51,50 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€51,50 EUR
Stückpreis
/
pro
Diese Herren-Canvas-Slipper sind auf Komfort und Leichtigkeit ausgelegt und stilvoll und das ideale Stück, um ein Outfit zu vervollständigen. Ausgestattet mit herausnehmbaren weichen Einlegesohlen und Gummilaufsohlen lassen sie sich auch leicht für eine bessere Passform anpassen.
• 100 % Polyester, Obermaterial aus Leinen
• Gummisohle aus Ethylen-Vinylacetat (EVA)
• Deine Marke auf dem Karton, der Innensohle und der Zunge des Schuhs
• Atmungsaktives Futter, weiche Innensohle
• Elastische seitliche Akzente
• Gepolsterter Bund und Zunge
• Gedruckt, geschnitten und handgefertigt
•
• 100 % Polyester, Obermaterial aus Leinen
• Gummisohle aus Ethylen-Vinylacetat (EVA)
• Deine Marke auf dem Karton, der Innensohle und der Zunge des Schuhs
• Atmungsaktives Futter, weiche Innensohle
• Elastische seitliche Akzente
• Gepolsterter Bund und Zunge
• Gedruckt, geschnitten und handgefertigt
•
Größentabelle
US-GRÖSSE HERREN | VEREINIGTES KÖNIGREICH | EUROPA | JAPAN | FUSSLÄNGE (inches) | LAUFSOHLENLÄNGE (inches) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ¼ |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ¼ |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ⅝ |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ⅝ |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 10 ¾ |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10.00 | 11 ⅛ |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ⅛ |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ⅜ |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 11 ⅝ |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 11 ⅝ |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12.00 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11.00 | 12 ⅛ |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ⅛ |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 12 ½ |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 ¾ | 12 ¾ |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 12 ¾ |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 12 ¾ |
US-GRÖSSE HERREN | VEREINIGTES KÖNIGREICH | EUROPA | JAPAN | FUSSLÄNGE (cm) | LAUFSOHLENLÄNGE (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.2 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 27.3 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.3 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 29.5 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 29.5 |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 30.5 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 30.8 |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 30.8 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 31.8 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 32.4 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 32.4 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 32.4 |
Share
CLASSIC: Zutaten: Avocado 83%, Sonnenblumenöl,Zwiebel, Salz, Antioxidationsmittel:Ascorbinsäure, Calciumascorbat,Zucker, geräucherter schwarzerPfeffer, Säureregulator: Weinsäure.
CLASSIC: NÄHRWERTE PRO 100g: ENERGIE 934kJ/223kcal, FETT 19g, DAVON GESÄTTIGT 2,5g, KOHLENHYDRATE 7,8g, DAVON ZUCKER 1,1g, BALLASTSTOFFE 5,6g, EIWEISS 1,7g, SALZ 1,2g
SPICY: Zutaten: Avocado 75%, Paprika,Sonnenblumenöl, Zwiebel, Salz,Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure,Calciumascorbat, Zucker, Chilischote (0,1%),Säuerungsmittel: Weinsäure
SPICY: NÄHRWERTE PRO 100g: ENERGIE 857kJ/204kcal, FETT 17,5g, DAVON GESÄTTIGT 2,2g, KOHLENHYDRATE 7,6g, DAVON ZUCKER 1,5g, BALLASTSTOFFE 5,2g, EIWEISS 1,7g, SALZ (G) 1,5g
Vollständige Details anzeigen